The Register · tokenized stocks
Tokenized stocks, ticker by ticker
The same ticker can be the share itself, a claim held through a custodian, or a note that only pays like the share. For every listed stock or ETF that two or more programs tokenize, the ticker page lines up what each version’s holder owns, who may hold it, and who can freeze it.
| Security | Tokenized versions | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Name | Tokens | On file | Offered to US persons | |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp. Class A | 11 | 11 | 0 | |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 10 | 10 | 0 | |
| COIN | Coinbase Global, Inc. Class A | 9 | 9 | 0 | |
| MSTR | Strategy Inc Class A | 9 | 9 | 0 | |
| TSLA | Tesla, Inc. | 9 | 9 | 0 | |
| AAPL | Apple Inc. | 8 | 8 | 0 | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 8 | 8 | 0 | |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 8 | 8 | 0 | |
| INTC | Intel Corporation | 8 | 8 | 0 | |
| META | Meta Platforms, Inc. Class A | 8 | 8 | 0 | |
| MSFT | Microsoft Corporation | 8 | 8 | 0 | |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | 8 | 8 | 1 | |
| SNDK | Sandisk Corporation | 8 | 8 | 0 | |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 8 | 8 | 1 | |
| AMD | AMD | 7 | 7 | 0 | |
| ASML | ASML Holding N.V. New York registry shares | 7 | 7 | 0 | |
| AVGO | Broadcom | 7 | 7 | 0 | |
| CRCL | Circle Internet Group, Inc. | 7 | 7 | 0 | |
| CRM | Salesforce | 7 | 7 | 0 | |
| GME | GameStop | 7 | 7 | 0 | |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. Class A | 7 | 7 | 0 | |
| MU | Micron Technology, Inc. | 7 | 7 | 0 | |
| PLTR | Palantir | 7 | 7 | 0 | |
| CSCO | Cisco Systems | 6 | 6 | 0 | |
| GLD | Gold | 6 | 6 | 0 | |
| GLXY | Galaxy Digital Inc. | 6 | 6 | 1 | |
| IBM | IBM | 6 | 6 | 0 | |
| MRVL | Marvell Technology | 6 | 6 | 0 | |
| NFLX | Netflix | 6 | 6 | 0 | |
| ORCL | Oracle | 6 | 6 | 0 | |
| RDDT | 6 | 6 | 0 | ||
| RKLB | Rocket Lab | 6 | 6 | 0 | |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 6 | 6 | 0 | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 6 | 6 | 0 | |
| ADBE | Adobe | 5 | 5 | 0 | |
| ARM | Arm Holdings plc | 5 | 5 | 0 | |
| ASTS | AST SpaceMobile | 5 | 5 | 0 | |
| BABA | Alibaba | 5 | 5 | 0 | |
| BMNR | BitMine Immersion Technologies | 5 | 5 | 0 | |
| DELL | Dell | 5 | 5 | 0 | |
| DRAM | Roundhill Memory ETF | 5 | 5 | 0 | |
| GS | Goldman Sachs | 5 | 5 | 0 | |
| HIMS | Hims & Hers Health | 5 | 5 | 0 | |
| IONQ | IonQ | 5 | 5 | 0 | |
| IREN | IREN | 5 | 5 | 0 | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 5 | 5 | 0 | |
| LLY | Eli Lilly | 5 | 5 | 0 | |
| MRNA | Moderna, Inc. | 5 | 5 | 0 | |
| NBIS | Nebius | 5 | 5 | 0 | |
| NKE | NIKE, Inc. Class B | 5 | 5 | 0 | |
| OKLO | Oklo Inc | 5 | 5 | 0 | |
| PANW | Palo Alto Networks | 5 | 5 | 0 | |
| PFE | Pfizer | 5 | 5 | 0 | |
| PYPL | PayPal | 5 | 5 | 0 | |
| QBTS | D-Wave Quantum | 5 | 5 | 0 | |
| RGTI | Rigetti Computing | 5 | 5 | 0 | |
| SBET | Sharplink, Inc. | 5 | 5 | 1 | |
| SKHY | SK Hynix | 5 | 5 | 0 | |
| SLV | iShares Silver Trust | 5 | 5 | 0 | |
| SMCI | Super Micro Computer | 5 | 5 | 0 | |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 5 | 5 | 0 | |
| SOXL | Semicon Bull 3X ETF | 5 | 5 | 0 | |
| URA | Global X Uranium ETF | 5 | 5 | 0 | |
| WDC | Western Digital | 5 | 5 | 0 | |
| WMT | Walmart | 5 | 5 | 0 | |
| WULF | Terawulf | 5 | 5 | 0 | |
| XOM | Exxon Mobil | 5 | 5 | 0 | |
| AAOI | Applied Optoelectronics | 4 | 4 | 0 | |
| ABBV | AbbVie | 4 | 4 | 0 | |
| ABT | Abbott | 4 | 4 | 0 | |
| ALAB | Astera Labs | 4 | 4 | 0 | |
| AMAT | Applied Materials | 4 | 4 | 0 | |
| AMC | AMC Entertainment Holdings, Inc. | 4 | 4 | 0 | |
| ANET | Arista Networks | 4 | 4 | 0 | |
| APLD | Applied Digital | 4 | 4 | 0 | |
| APP | AppLovin | 4 | 4 | 0 | |
| AXTI | AXT | 4 | 4 | 0 | |
| BA | Boeing | 4 | 4 | 0 | |
| BAC | Bank of America | 4 | 4 | 0 | |
| BE | Bloom Energy | 4 | 4 | 0 | |
| BOTZ | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 4 | 4 | 0 | |
| BTGO | BitGo Holdings | 4 | 4 | 0 | |
| CBRS | Cerebras | 4 | 4 | 0 | |
| CEG | Constellation Energy | 4 | 4 | 0 | |
| CIEN | Ciena | 4 | 4 | 0 | |
| COHR | Coherent | 4 | 4 | 0 | |
| COST | Costco | 4 | 4 | 0 | |
| CRDO | Credo Technology | 4 | 4 | 0 | |
| CRWV | CoreWeave | 4 | 4 | 0 | |
| CVX | Chevron | 4 | 4 | 0 | |
| DJT | Trump Media & Technology Group Corp. | 4 | 4 | 0 | |
| ETN | Eaton | 4 | 4 | 0 | |
| EWY | iShares MSCI South Korea ETF | 4 | 4 | 0 | |
| EXOD | Exodus Movement, Inc. | 4 | 4 | 1 | |
| F | Ford Motor | 4 | 4 | 0 | |
| FIG | Figma Ord Shs | 4 | 4 | 0 | |
| FLNC | Fluence Energy | 4 | 4 | 0 | |
| GEV | GE Vernova | 4 | 4 | 0 | |
| GLW | Corning | 4 | 4 | 0 | |
| GRND | Grindr Inc. | 4 | 4 | 0 | |
| HD | Home Depot | 4 | 4 | 0 | |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 4 | 4 | 0 | |
| JPM | JPMorgan Chase | 4 | 4 | 0 | |
| KO | Coca-Cola | 4 | 4 | 0 | |
| LITE | Lumentum Holdings | 4 | 4 | 0 | |
| LMT | Lockheed | 4 | 4 | 0 | |
| MA | Mastercard | 4 | 4 | 0 | |
| MARA | MARA Holdings | 4 | 4 | 0 | |
| MCD | McDonald’s | 4 | 4 | 0 | |
| NOW | ServiceNow | 4 | 4 | 0 | |
| NVO | Novo Nordisk | 4 | 4 | 0 | |
| OPEN | OPEN | 4 | 4 | 0 | |
| PG | Procter & Gamble | 4 | 4 | 0 | |
| QCOM | Qualcomm | 4 | 4 | 0 | |
| QUBT | Quantum Computing | 4 | 4 | 0 | |
| RBLX | Roblox | 4 | 4 | 0 | |
| RIOT | Riot Platforms | 4 | 4 | 0 | |
| SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4 | 4 | 0 | |
| SHOP | Shopify | 4 | 4 | 0 | |
| SNAP | Snap Inc. | 4 | 4 | 0 | |
| SNOW | Snowflake | 4 | 4 | 0 | |
| SOUN | SoundHound AI, Inc | 4 | 4 | 0 | |
| SOXS | Direxion Semiconductor Bear 3X ETF | 4 | 4 | 0 | |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | 4 | 4 | 0 | |
| SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | 4 | 4 | 0 | |
| STRC | Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 4 | 4 | 0 | |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4 | 4 | 0 | |
| UBER | Uber | 4 | 4 | 0 | |
| UNH | UnitedHealth | 4 | 4 | 0 | |
| USAR | USA Rare Earth | 4 | 4 | 0 | |
| USO | United States Oil Fund | 4 | 4 | 0 | |
| V | Visa | 4 | 4 | 0 | |
| VRT | Vertiv | 4 | 4 | 0 | |
| VTI | Vanguard | 4 | 4 | 0 | |
| ACN | Accenture | 3 | 3 | 0 | |
| AEHR | Aehr Test Systems | 3 | 3 | 0 | |
| AMKR | Amkor Technology | 3 | 3 | 0 | |
| APH | Amphenol | 3 | 3 | 0 | |
| AUR | Aurora Innovation | 3 | 3 | 0 | |
| AVAV | AeroVironment | 3 | 3 | 0 | |
| AXP | American Express | 3 | 3 | 0 | |
| AZN | AstraZeneca | 3 | 3 | 0 | |
| BLK | Blackrock, Inc. | 3 | 3 | 0 | |
| BLSH | Bullish | 3 | 3 | 0 | |
| CCJ | Cameco | 3 | 3 | 0 | |
| CCL | Carnival Corporation | 3 | 3 | 0 | |
| CIFR | Cipher Mining | 3 | 3 | 0 | |
| CLS | Celestica | 3 | 3 | 0 | |
| CLSK | CleanSpark | 3 | 3 | 0 | |
| CORZ | Core Scientific | 3 | 3 | 0 | |
| CRWD | CrowdStrike | 3 | 3 | 0 | |
| CVNA | Carvana Co. | 3 | 3 | 0 | |
| DIS | Disney | 3 | 3 | 0 | |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 3 | 3 | 0 | |
| ETHA | iShares Ethereum Trust | 3 | 3 | 0 | |
| FORM | FormFactor, Inc. | 3 | 3 | 0 | |
| FUTU | Futu Holdings | 3 | 3 | 0 | |
| GE | General Electric | 3 | 3 | 0 | |
| GEMI | Gemini Space Station | 3 | 3 | 0 | |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | 3 | 3 | 0 | |
| HUT | Hut 8 | 3 | 3 | 0 | |
| IAU | iShares Gold Trust | 3 | 3 | 0 | |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | 3 | 3 | 0 | |
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3 | 3 | 0 | |
| INDA | iShares MSCI India ETF | 3 | 3 | 0 | |
| INTU | Intuit | 3 | 3 | 0 | |
| JBL | Jabil Inc. | 3 | 3 | 0 | |
| JD | JD.com | 3 | 3 | 0 | |
| KLAC | KLA Corp | 3 | 3 | 0 | |
| KWEB | KraneShares CSI China Internet ETF | 3 | 3 | 0 | |
| LIN | Linde plc | 3 | 3 | 0 | |
| LRCX | Lam Research | 3 | 3 | 0 | |
| LUNR | Intuitive Machines | 3 | 3 | 0 | |
| MELI | MercadoLibre | 3 | 3 | 0 | |
| MP | MP Materials | 3 | 3 | 0 | |
| MRK | Merck | 3 | 3 | 0 | |
| MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings | 3 | 3 | 0 | |
| NET | Cloudflare | 3 | 3 | 0 | |
| NIO | NIO | 3 | 3 | 0 | |
| NOK | Nokia | 3 | 3 | 0 | |
| NVD | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 3 | 3 | 0 | |
| ONDS | Ondas Holdings | 3 | 3 | 0 | |
| PALL | abrdn Physical Palladium Shares ETF | 3 | 3 | 0 | |
| PDD | PDD Holdings | 3 | 3 | 0 | |
| PEP | PepsiCo | 3 | 3 | 0 | |
| PL | Planet Labs PBC | 3 | 3 | 0 | |
| PWR | Quanta Services | 3 | 3 | 0 | |
| RDW | Redwire | 3 | 3 | 0 | |
| REMX | VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 3 | 3 | 0 | |
| RIVN | Rivian Automotive | 3 | 3 | 0 | |
| SATA | Strive Preferred | 3 | 3 | 0 | |
| SBUX | Starbucks | 3 | 3 | 0 | |
| SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3 | 3 | 0 | |
| SMR | NuScale Power | 3 | 3 | 0 | |
| SOFI | SoFi Technologies | 3 | 3 | 0 | |
| STX | Seagate Technology | 3 | 3 | 0 | |
| TER | Teradyne | 3 | 3 | 0 | |
| TMO | Thermo Fisher | 3 | 3 | 0 | |
| TMUS | T-Mobile | 3 | 3 | 0 | |
| TSEM | Tower Semiconductor | 3 | 3 | 0 | |
| UMC | United Microelectronics | 3 | 3 | 0 | |
| VST | Vistra | 3 | 3 | 0 | |
| WBD | Warner Bros Discovery | 3 | 3 | 0 | |
| WYFI | WhiteFiber, Inc. | 3 | 3 | 0 | |
| XLK | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 3 | 3 | 0 | |
| XYZ | Block | 3 | 3 | 0 | |
| AAL | American Airlines Group | 2 | 2 | 0 | |
| ABNB | Airbnb | 2 | 2 | 0 | |
| ACHR | Archer Aviation | 2 | 2 | 0 | |
| ADI | Analog Devices | 2 | 2 | 0 | |
| AGG | iShares Core US Aggregate Bond ETF | 2 | 2 | 0 | |
| AIQ | Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 2 | 2 | 0 | |
| ALB | Albemarle | 2 | 2 | 0 | |
| AME | AMETEK | 2 | 2 | 0 | |
| AMGN | Amgen | 2 | 2 | 0 | |
| ARKK | ARK Innovation ETF | 2 | 2 | 0 | |
| ASST | Strive, Inc. | 2 | 2 | 0 | |
| BB | BlackBerry Limited | 2 | 2 | 0 | |
| BBAI | BigBear.ai Holdings | 2 | 2 | 0 | |
| BIDU | Baidu | 2 | 2 | 0 | |
| BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 2 | 2 | 0 | |
| BILI | Bilibili | 2 | 2 | 0 | |
| BKNG | Booking Holdings | 2 | 2 | 0 | |
| BNO | United Sts Brent Oil Fd Lp Unit | 2 | 2 | 0 | |
| BOT | RoboStrategy | 2 | 2 | 0 | |
| BRK.B | Berkshire Hathaway | 2 | 2 | 0 | |
| BSP | Bending Spoons | 2 | 2 | 0 | |
| BTBT | Bit Digital | 2 | 2 | 0 | |
| BULL | Webull Corporation | 2 | 2 | 0 | |
| BZ | Kanzhun | 2 | 2 | 0 | |
| CAPR | Capricor Therapeutics | 2 | 2 | 0 | |
| CAT | Caterpillar | 2 | 2 | 0 | |
| CELH | Celsius | 2 | 2 | 0 | |
| CIBR | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 2 | 2 | 0 | |
| CLOA | iShares AAA CLO Active ETF | 2 | 2 | 0 | |
| CMCSA | Comcast | 2 | 2 | 0 | |
| CMG | Chipotle | 2 | 2 | 0 | |
| COP | ConocoPhillips | 2 | 2 | 0 | |
| COPX | Global X Copper Miners ETF | 2 | 2 | 0 | |
| CPNG | Coupang | 2 | 2 | 0 | |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation Class A | 2 | 2 | 0 | |
| DAL | Delta Air Lines | 2 | 2 | 0 | |
| DASH | DoorDash | 2 | 2 | 0 | |
| DDOG | Datadog | 2 | 2 | 0 | |
| DE | Deere | 2 | 2 | 0 | |
| DFDV | DFDV | 2 | 2 | 0 | |
| DHR | Danaher | 2 | 2 | 0 | |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 2 | 2 | 0 | |
| DLR | Digital Realty Trust Inc | 2 | 2 | 0 | |
| DNN | Denison Mines | 2 | 2 | 0 | |
| DOCN | DigitalOcean Holdings, Inc. | 2 | 2 | 0 | |
| EBAY | eBay | 2 | 2 | 0 | |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 2 | 2 | 0 | |
| ENPH | Enphase Energy | 2 | 2 | 0 | |
| ENTG | Entegris | 2 | 2 | 0 | |
| EQIX | Equinix | 2 | 2 | 0 | |
| EQT | EQT Corp | 2 | 2 | 0 | |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 2 | 2 | 0 | |
| EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | 2 | 2 | 0 | |
| FCX | Freeport-McMoRan | 2 | 2 | 0 | |
| FICO | Fair Isaac Corporation | 2 | 2 | 0 | |
| FIGR | Figure Technology Solutions | 2 | 2 | 0 | |
| FIS | Fidelity National Information Services | 2 | 2 | 0 | |
| FISV | Fiserv, Inc. | 2 | 2 | 0 | |
| FIX | Comfort Systems USA, Inc. | 2 | 2 | 0 | |
| FLEX | Flex | 2 | 2 | 0 | |
| FLY | Firefly Aerospace Inc. | 2 | 2 | 0 | |
| FN | Fabrinet | 2 | 2 | 0 | |
| FTNT | Fortinet | 2 | 2 | 0 | |
| FWDI | Forward Industries, Inc. | 2 | 2 | 1 | |
| FXI | iShares China Large-Cap ETF | 2 | 2 | 0 | |
| GD | General Dynamics | 2 | 2 | 0 | |
| GFS | GlobalFoundries | 2 | 2 | 0 | |
| GNRC | Generac Holdings Inc. | 2 | 2 | 0 | |
| GOOG | Alphabet Class C | 2 | 2 | 0 | |
| GRAB | Grab Holdings | 2 | 2 | 0 | |
| HII | Huntington Ingalls Industries | 2 | 2 | 0 | |
| HIMX | Himax Technologies | 2 | 2 | 0 | |
| HTZ | Hertz Global Holdings | 2 | 2 | 0 | |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | 2 | 2 | 0 | |
| HYG | iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2 | 2 | 0 | |
| IBKR | Interactive Brokers | 2 | 2 | 0 | |
| IBRX | ImmunityBio, Inc. | 2 | 2 | 0 | |
| IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 2 | 2 | 0 | |
| IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 2 | 2 | 0 | |
| IGV | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 2 | 2 | 0 | |
| IJH | iShares Core S&P MidCap ETF | 2 | 2 | 0 | |
| INFQ | Infleqtion, Inc. | 2 | 2 | 0 | |
| INOD | Innodata | 2 | 2 | 0 | |
| ISRG | Intuitive Surgical | 2 | 2 | 0 | |
| ITA | iShares US Aerospace and Defense ETF | 2 | 2 | 0 | |
| ITOT | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 2 | 2 | 0 | |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 2 | 2 | 0 | |
| IWN | iShares Russell 2000 Value ETF | 2 | 2 | 0 | |
| JAAA | Janus Henderson AAA CLO ETF | 2 | 2 | 0 | |
| JMKE | Jersey Mike’s Subs | 2 | 2 | 0 | |
| JOBY | Joby Aviation | 2 | 2 | 0 | |
| KEYS | Keysight Technologies | 2 | 2 | 0 | |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2 | 2 | 0 | |
| LCID | Lucid Group | 2 | 2 | 0 | |
| LHX | L3Harris Technologies, Inc. | 2 | 2 | 0 | |
| LI | Li Auto | 2 | 2 | 0 | |
| LIT | Global X Lithium & Battery Tech ETF | 2 | 2 | 0 | |
| LOW | Lowe’s Companies | 2 | 2 | 0 | |
| LPTH | LightPath Technologies | 2 | 2 | 0 | |
| LULU | Lululemon | 2 | 2 | 0 | |
| LWLG | Lightwave Logic | 2 | 2 | 0 | |
| MDB | MongoDB | 2 | 2 | 0 | |
| MDT | Medtronic | 2 | 2 | 0 | |
| MKSI | MKS Inc. | 2 | 2 | 0 | |
| MOD | Modine Manufacturing Co | 2 | 2 | 0 | |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | 2 | 2 | 0 | |
| MSTU | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 2 | 2 | 0 | |
| MSTZ | T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 2 | 2 | 0 | |
| MTZ | MasTec | 2 | 2 | 0 | |
| MXL | MaxLinear | 2 | 2 | 0 | |
| NEE | NextEra Energy | 2 | 2 | 0 | |
| NIKL | Sprott Nickel Miners ETF | 2 | 2 | 0 | |
| NNE | Nano Nuclear Energy | 2 | 2 | 0 | |
| NOC | Northrop Grumman | 2 | 2 | 0 | |
| NUE | Nucor | 2 | 2 | 0 | |
| NVT | nVent Electric | 2 | 2 | 0 | |
| NVTS | Navitas Semiconductor | 2 | 2 | 0 | |
| OIH | VanEck Oil Services ETF | 2 | 2 | 0 | |
| ON | ON Semiconductor Corporation | 2 | 2 | 0 | |
| ONTO | Onto Innovation Inc. | 2 | 2 | 0 | |
| OSCR | Oscar Health | 2 | 2 | 0 | |
| OUST | Ouster | 2 | 2 | 0 | |
| PBR | Petrobras | 2 | 2 | 0 | |
| PCG | PG&E Corp | 2 | 2 | 0 | |
| PDBC | Invesco Optimum Yld Dvsfd Cmd Str No K-1 ETF | 2 | 2 | 0 | |
| PENG | Penguin Solutions | 2 | 2 | 0 | |
| PINS | 2 | 2 | 0 | ||
| PLUG | Plug Power | 2 | 2 | 0 | |
| PM | Philip Morris | 2 | 2 | 0 | |
| POET | POET Technologies | 2 | 2 | 0 | |
| POWL | Powell Industries | 2 | 2 | 0 | |
| PPLT | abrdn Physical Platinum Shares ETF | 2 | 2 | 0 | |
| PSQ | ProShares Short QQQ | 2 | 2 | 0 | |
| PURR | HYPERLIQUID STRATEGIES INC | 2 | 2 | 0 | |
| QTUM | Defiance Quantum ETF | 2 | 2 | 0 | |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 2 | 2 | 0 | |
| RMBS | Rambus | 2 | 2 | 0 | |
| ROK | Rockwell Automation | 2 | 2 | 0 | |
| RTX | RTX | 2 | 2 | 0 | |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals | 2 | 2 | 0 | |
| RXT | Rackspace Technology | 2 | 2 | 0 | |
| SAP | SAP SE | 2 | 2 | 0 | |
| SCCO | Southern Copper | 2 | 2 | 0 | |
| SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | 2 | 2 | 0 | |
| SEDG | SolarEdge Technologies | 2 | 2 | 0 | |
| SHEL | Shell | 2 | 2 | 0 | |
| SLB | SLB Ltd | 2 | 2 | 0 | |
| SLS | SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 2 | 2 | 0 | |
| SNXX | Tradr 2X Long SNDK ETF | 2 | 2 | 0 | |
| SO | Southern | 2 | 2 | 0 | |
| SONY | Sony | 2 | 2 | 0 | |
| SPCE | Virgin Galactic | 2 | 2 | 0 | |
| SPMO | Invesco S&P 500 Momentum Etf | 2 | 2 | 0 | |
| SPOT | Spotify | 2 | 2 | 0 | |
| SPXU | ProShares UltraPro Short S&P500 ETF | 2 | 2 | 0 | |
| STM | STMicroelectronics | 2 | 2 | 0 | |
| STRK | Strategy PP Fixed | 2 | 2 | 0 | |
| SWKS | Skyworks Solutions | 2 | 2 | 0 | |
| SYM | Symbotic | 2 | 2 | 0 | |
| TCOM | Trip.com Group | 2 | 2 | 0 | |
| TEAM | Atlassian Corporation | 2 | 2 | 0 | |
| TEL | TE Connectivity | 2 | 2 | 0 | |
| TEM | Tempus AI | 2 | 2 | 0 | |
| TJX | TJX Companies | 2 | 2 | 0 | |
| TLN | Talen Energy | 2 | 2 | 0 | |
| TTD | The Trade Desk, Inc. | 2 | 2 | 0 | |
| TTMI | TTM Technologies | 2 | 2 | 0 | |
| TTWO | Take-Two Interactive Software | 2 | 2 | 0 | |
| TXN | Texas Instruments | 2 | 2 | 0 | |
| UEC | Uranium Energy | 2 | 2 | 0 | |
| UPS | UPS | 2 | 2 | 0 | |
| URNM | Sprott Uranium Miners ETF | 2 | 2 | 0 | |
| USFR | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2 | 2 | 0 | |
| USHY | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 2 | 2 | 0 | |
| VFS | VinFast Auto | 2 | 2 | 0 | |
| VICR | Vicor | 2 | 2 | 0 | |
| VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 2 | 2 | 0 | |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 2 | 2 | 0 | |
| VPG | Vishay Precision Group | 2 | 2 | 0 | |
| VRSN | VeriSign | 2 | 2 | 0 | |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 2 | 2 | 0 | |
| VTV | Vanguard Value ETF | 2 | 2 | 0 | |
| VZ | Verizon | 2 | 2 | 0 | |
| WEN | The Wendy’s Company | 2 | 2 | 0 | |
| WFC | Wells Fargo | 2 | 2 | 0 | |
| XPEV | XPeng Inc. | 2 | 2 | 0 | |
| YANG | Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares ETF | 2 | 2 | 0 | |
| YINN | Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares ETF | 2 | 2 | 0 | |
| YUM | Yum! Brands | 2 | 2 | 0 | |
| ZM | Zoom | 2 | 2 | 0 | |
| ZS | Zscaler | 2 | 2 | 0 | |
Versions are counted from the eligibility files and from CoinGecko’s tokenized stock and ETF lists on 2026-09-24. “Offered to US persons” counts versions on file whose issuer admits US holders.